APPLERIGG 2022 LIMITED
ActiveCompany number 13970559
London, England · Incorporated 11 March 2022
Capital Tower, 91 Waterloo Road, London, SE1 8RT, England
Last updated on 20 September 2026
Non-trading company non trading · SIC 74990
Company overview
Incorporated on 11 March 2022 and registered in England and Wales, APPLERIGG 2022 LIMITED remains an active private limited company, now trading for 4 years. Its registered office is at Capital Tower, 91 Waterloo Road, London, SE1 8RT, England. Its principal activity is non-trading company non trading (SIC 74990).
It is controlled by Evelyn Partners Nominees Limited, which holds 75-100% of the shares and voting rights. The board consists of eight directors: SARGENT, Oliver David John (appointed 11 April 2023), GUDGIN, David (appointed 3 April 2024), KING, Zoe (appointed 18 June 2026), MCCARTHY, Aoife Ellen (appointed 18 June 2026), SCOTT, Christopher James, Sir (appointed 18 June 2026), SHENTON, Katrina Anne (appointed 18 June 2026), TONKS, Luke Stephen (appointed 18 June 2026) and WITHINGTON, Oliver Henry (appointed 18 June 2026). Two former officers have previously served the company. One person previously held significant control and has since ceased.
No charges are registered against the company, and it has neither an insolvency history nor a past liquidation. Its most recent group accounts, made up to 31 December 2025, were filed on 17 September 2026. The next accounts are due by 30 September 2027. The latest confirmation statement was made up to 10 March 2026. The next is due by 24 March 2027. Companies House holds 34 filings for this company, most recently an accounts filing on 17 September 2026.
Compliance
Financial snapshot
Detailed figures (assets, liabilities, net worth) are available in the full credit report.
Capital table
Updated on 20 September 2026- EVELYN PARTNERS NOMINEES LIMITED (87.5%)
- VESTRA NOMINEES LTD (2.5%)
- JOHN HECTOR PHILIP SCOTT SARGENT (1.8%)
- PHILIPPA MARY SARGENT (1.8%)
- OLIVER DAVID JOHN SARGENT (1.4%)
- HENRY JAMES PHILIP SARGENT (1.3%)
- RATHBONE NOMINEES LIMITED (0.9%)
- MADELEINE MARY SCOTT (0.8%)
- REBECCA ANNE SCOTT (0.6%)
- JAMES PHILIP TREVELYAN (0.2%)
- HSBC GLOBAL CUSTODY NOMINEE (UK) LIMITED 846605 (0.2%)
- VIDACOS NOMINEES LIMITED (0.1%)
- ROYAL BANK OF CANADA (CHANNEL ISLANDS) LIMITED (0.1%)
- GUERNROY LIMITED A/C G4084448 (0.1%)
- LUCINDA ANNE CUNLIFFE (0.1%)
- LUCIA KATHARINE FAGAN KING ANDREW FRANCIS KING MADELEINE MARY SCOTT JOANNA MUIRHEAD (0.1%)
- EVELYN PARTNERS NOMINEES LTD DES CH (0.1%)
- ROSALINDE RACHEL STANSFELD (0.0%)
- SAMUEL RAYNER CHRISTOPHER STUART FAIRCLOUGH (0.0%)
- APPLERIGG LIMITED (0.0%)
- ROSALINDE RACHEL STANSFELD EDWARD JOHN BUXTON STANSFELD ROBERT GEORGE WILMOT STANSFELD JAMES HENRY YOUNGER (0.0%)
- DUNNINALD 1995 MAINTENANCE FUND (0.0%)
- LUCINDA CUNLIFFE DISCRETIONARY SETTLEMENT (0.0%)
- HUGH PATRICK YOUNGER MONICA A STANSFELD ROBERT STANSFELD MARTIN R E STANSFELD (0.0%)
- LUCINDA CUNLIFFE DISCRETIONARY SETTLEMENT CLAIRE MARGARET BARBER FRASER (0.0%)
- NICHOLAS DESMOND MORSE STANSFELD (0.0%)
- ROBERT GEORGE WILMOT STANSFELD (0.0%)
- EDWARD JOHN STANSFELD (0.0%)
- CAROLINE SARAH JAYNE WHITTLE (0.0%)
- STANLEY MILBRODT (0.0%)
- AGNES MARY INGLIS (0.0%)
- CHRISTIAN JAMES HOYLE (0.0%)
- JULIAN PHILIP HOYLE (0.0%)
- VANESSA CLAIRE KELSALL (0.0%)
- ROGER ALEC WARD (0.0%)
- BERNARD FRANK LEWIS GROVES (0.0%)
- DAVID LEONARD OVERSBY (0.0%)
- PATRICIA ELSIE ELIZABETH BEVAN (0.0%)
- HELEN JOSEPHINE SMITH (0.0%)
- VIMLA DEOLIA (0.0%)
- CLAIRE FRASER DISCRETIONARY SETTLEMENT (0.0%)
- FRANCIS ALEXANDER SCOTT (0.0%)
Share classes
| Class | Allocated shares | Currency | Nominal value | Voting | Dividend | Transfer | Anti-dilution |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORDINARY | 5,075,171,629 | GBP | £0.001 | ||||
| Total | 5,076,959,129 | ||||||
Shareholders
| Shareholder | Share class | Shares | Shareholding | Votes | Voting |
|---|---|---|---|---|---|
| AGNES MARY INGLIS | ORDINARY | 90,000 | 0.00% | 90,000 | 0.00% |
| APPLERIGG LIMITED | ORDINARY | 2,030,486 | 0.04% | 2,030,486 | 0.04% |
| BERNARD FRANK LEWIS GROVES | ORDINARY | 35,018 | 0.00% | 35,018 | 0.00% |
| CAROLINE SARAH JAYNE WHITTLE | ORDINARY | 224,403 | 0.00% | 224,403 | 0.00% |
| CHRISTIAN JAMES HOYLE | ORDINARY | 70,400 | 0.00% | 70,400 | 0.00% |
| CLAIRE FRASER DISCRETIONARY SETTLEMENT | ORDINARY | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| DAVID LEONARD OVERSBY | ORDINARY | 17,600 | 0.00% | 17,600 | 0.00% |
| DUNNINALD 1995 MAINTENANCE FUND | ORDINARY | 1,750,912 | 0.03% | 1,750,912 | 0.03% |
| EDWARD JOHN STANSFELD | ORDINARY | 499,707 | 0.01% | 499,707 | 0.01% |
| EVELYN PARTNERS NOMINEES LIMITED | ORDINARY | 4,441,627,390 | 87.49% | 4,441,627,390 | 87.49% |
| EVELYN PARTNERS NOMINEES LTD DES CH | ORDINARY | 4,867,537 | 0.10% | 4,867,537 | 0.10% |
| FRANCIS ALEXANDER SCOTT | ORDINARY | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| GUERNROY LIMITED A/C G4084448 | ORDINARY | 5,572,594 | 0.11% | 5,572,594 | 0.11% |
| HELEN JOSEPHINE SMITH | ORDINARY | 3,125 | 0.00% | 3,125 | 0.00% |
| HENRY JAMES PHILIP SARGENT | ORDINARY | 65,909,357 | 1.30% | 65,909,357 | 1.30% |
| HSBC GLOBAL CUSTODY NOMINEE (UK) LIMITED 846605 | ORDINARY | 11,174,024 | 0.22% | 11,174,024 | 0.22% |
| HUGH PATRICK YOUNGER MONICA A STANSFELD ROBERT STANSFELD MARTIN R E STANSFELD | ORDINARY | 1,527,006 | 0.03% | 1,527,006 | 0.03% |
| JAMES PHILIP TREVELYAN | ORDINARY | 11,174,069 | 0.22% | 11,174,069 | 0.22% |
| JOHN HECTOR PHILIP SCOTT SARGENT | ORDINARY | 90,593,134 | 1.78% | 90,593,134 | 1.78% |
| JULIAN PHILIP HOYLE | ORDINARY | 70,400 | 0.00% | 70,400 | 0.00% |
| LUCIA KATHARINE FAGAN KING ANDREW FRANCIS KING MADELEINE MARY SCOTT JOANNA MUIRHEAD | ORDINARY | 5,058,850 | 0.10% | 5,058,850 | 0.10% |
| LUCINDA ANNE CUNLIFFE | ORDINARY | 5,501,825 | 0.11% | 5,501,825 | 0.11% |
| LUCINDA CUNLIFFE DISCRETIONARY SETTLEMENT | ORDINARY | 1,694,883 | 0.03% | 1,694,883 | 0.03% |
| LUCINDA CUNLIFFE DISCRETIONARY SETTLEMENT CLAIRE MARGARET BARBER FRASER | ORDINARY | 625,000 | 0.01% | 625,000 | 0.01% |
| MADELEINE MARY SCOTT | ORDINARY | 42,069,920 | 0.83% | 42,069,920 | 0.83% |
| NICHOLAS DESMOND MORSE STANSFELD | ORDINARY | 608,073 | 0.01% | 608,073 | 0.01% |
| OLIVER DAVID JOHN SARGENT | ORDINARY | 73,028,155 | 1.44% | 73,028,155 | 1.44% |
| PATRICIA ELSIE ELIZABETH BEVAN | ORDINARY | 16,879 | 0.00% | 16,879 | 0.00% |
| PHILIPPA MARY SARGENT | ORDINARY | 90,593,134 | 1.78% | 90,593,134 | 1.78% |
| RATHBONE NOMINEES LIMITED | ORDINARY | 43,693,102 | 0.86% | 43,693,102 | 0.86% |
| REBECCA ANNE SCOTT | ORDINARY | 31,752,801 | 0.63% | 31,752,801 | 0.63% |
| ROBERT GEORGE WILMOT STANSFELD | ORDINARY | 608,073 | 0.01% | 608,073 | 0.01% |
| ROGER ALEC WARD | ORDINARY | 41,600 | 0.00% | 41,600 | 0.00% |
| ROSALINDE RACHEL STANSFELD | ORDINARY | 563,750 | 0.01% | 563,750 | 0.01% |
| ROSALINDE RACHEL STANSFELD | ORDINARY | 1,787,500 | 0.04% | 1,787,500 | 0.04% |
| ROSALINDE RACHEL STANSFELD EDWARD JOHN BUXTON STANSFELD ROBERT GEORGE WILMOT STANSFELD JAMES HENRY YOUNGER | ORDINARY | 1,787,500 | 0.04% | 1,787,500 | 0.04% |
| ROYAL BANK OF CANADA (CHANNEL ISLANDS) LIMITED | ORDINARY | 5,601,475 | 0.11% | 5,601,475 | 0.11% |
| SAMUEL RAYNER CHRISTOPHER STUART FAIRCLOUGH | ORDINARY | 2,287,637 | 0.05% | 2,287,637 | 0.05% |
| STANLEY MILBRODT | ORDINARY | 140,436 | 0.00% | 140,436 | 0.00% |
| VANESSA CLAIRE KELSALL | ORDINARY | 70,400 | 0.00% | 70,400 | 0.00% |
| VESTRA NOMINEES LTD | ORDINARY | 124,808,787 | 2.46% | 124,808,787 | 2.46% |
| VIDACOS NOMINEES LIMITED | ORDINARY | 7,379,800 | 0.15% | 7,379,800 | 0.15% |
| VIMLA DEOLIA | ORDINARY | 2,387 | 0.00% | 2,387 | 0.00% |
| Total | 5,076,959,129 | 100% | 5,076,959,129 | 100% |
Officers
Persons with significant control
Funding
2 funding roundsFiling history
No filings match this type.
Risk at a glance
- Company active
- Accounts up to date
- Confirmation statement up to date
- No insolvency history
- No registered charges
- Credit score
- Recommended limit
- Payment risk
Get the complete credit report
- Detailed financial statements
- Credit score & payment risk
- CCJs, charges & insolvency checks
- Recommended credit limit
Secure checkout · Report delivered instantly
Related companies
Sharing officers with this company
Companies at this postcode
SE1 8RT