MEDIDATA EXCHANGE LIMITED
ActiveCompany number 09481183
Cardiff, Wales · Incorporated 10 March 2015
Ty Derw, Lime Tree Court Mulberry Drive, Cardiff Gate Business Park, Pontprennau, Cardiff, CF23 8AB, Wales
Last updated on 19 September 2026
Business and domestic software development · SIC 62012
Company history
MOBILE AUTHENTICATION LIMITED · 10 March 2015 – 5 August 2016
Company overview
Incorporated on 10 March 2015 and registered in England and Wales, MEDIDATA EXCHANGE LIMITED remains an active private limited company, now trading for 11 years. It changed its name from MOBILE AUTHENTICATION LIMITED on 10 March 2015. Its registered office is at Ty Derw, Lime Tree Court Mulberry Drive, Cardiff Gate Business Park, Pontprennau, Cardiff, CF23 8AB, Wales. Its principal activity is business and domestic software development (SIC 62012).
The board consists of six directors: FREEMAN, Richard John (appointed 10 July 2017), BROWN, Charles Edwin (appointed 7 September 2022), FREEMAN, Nicholas (appointed 1 November 2023), KHEMKA, Sneh, Dr (appointed 1 January 2024), DAVEY, Benjamin Nicholas (appointed 14 October 2024) and VODEGEL, Amber Ilja (appointed 8 June 2026). BROWN, Charles Edwin serves as company secretary (appointed 15 August 2017). The company has been served by five former officers who have since resigned. Two people with significant control are recorded as having ceased.
The company has no charges, no insolvency history and has never been liquidated. The company filed its most recent total-exemption-full accounts, covering the period to 30 September 2025, on 30 June 2026. The next accounts are due by 30 June 2027. Its most recent confirmation statement was made up to 20 July 2026. The next is due by 3 August 2027. 215 filings are recorded against the company at Companies House, most recently a mortgage filing on 24 July 2026.
Compliance
Financial snapshot
| Year ended | Fixed assets | Current assets | Net assets/liabilities | Change |
|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — |
Capital table
Updated on 19 September 2026- MR RICHARD JOHN FREEMAN (17.8%)
- WEALTH CLUB NOMINEES LIMITED (10.5%)
- DBW INVESTMENTS (14) LIMITED (6.8%)
- DBW INVESTMENTS (3) LIMITED (4.9%)
- DAVID LEYSHON (4.5%)
- HIGHLAND AND UNIVERSAL INVESTMENTS LIMITED (4.4%)
- JAMES KEAY (3.7%)
- JOHN HENRY GREENWOOD (3.4%)
- HARPREET VIRDEE (3.0%)
- NIGEL HARRIS (2.4%)
- WCS NOMINEES LIMITED (2.4%)
- MR BENJAMIN NICHOLAS DAVEY (2.0%)
- SOUMEN DAS (1.9%)
- ANTHONY GRANGER (1.6%)
- MR CHARLES EDWIN BROWN (1.5%)
- PATRICK ODDIE (1.4%)
- GREYFRIARS CAPITAL PARTNERS LIMITED (1.0%)
- LISA KETTLE (0.8%)
- MARK WATSON (0.8%)
- MICHAEL ROSS DIBLEY (0.8%)
- MARK HORROCKS (0.7%)
- DEWSCOPE LIMITED (0.7%)
- CASSANDRA MCALPINE (0.6%)
- JOHN DAVID SLINGER (0.6%)
- TANYA YVONNE PEPPER (0.6%)
- JOHN WHITEHEAD (0.6%)
- GEORGINA MAE LINDSAY (0.6%)
- ROBERT JOHN LINDSAY (0.6%)
- ROBERT BEACHAM (0.6%)
- PATRICK ATKINSON (0.6%)
- NICHOLAS JOHN DAVIS (0.5%)
- KENNETH GEORGE BURNS (0.5%)
- JILL T EDWARDS (0.5%)
- HAVISHAM DEVELOPMENTS LIMITED (0.4%)
- ROGER GORDON CHEETHAM (0.4%)
- PAUL ERIC KETTLE (0.4%)
- IAN BROMWICH (0.4%)
- DUNCAN SIMPSON (0.4%)
- VIRGINIA MULLIGAN (0.4%)
- GREGORY MARZANO (0.4%)
- CHRISTOPHER GOOLD BARNES (0.4%)
- ISABELLE REBECCA BARNES (0.4%)
- VICTORIA LOUISE SIMPSON (0.4%)
- MOHARA VENTURES KITTY A LLP (0.4%)
- KEVIN FARMER (0.4%)
- JOHN PATRICK MULLIGAN (0.4%)
- JONATHAN SMART (0.4%)
- HELEN LAVINIA JANE BURNELL (0.4%)
- PHILIP ELLIS (0.4%)
- MARK HORGAN & JODIE HORGAN (0.3%)
- IPE JACOB (0.3%)
- NICHOLAS ALAN HUNT (0.3%)
- TERRY ALBERT ROCKLEY (0.3%)
- BEN TEBBUTT (0.3%)
- JOHN HARDING (0.3%)
- GAWAIN PETER BRIARS (0.3%)
- NICHOLAS FRANCIS HENSON-ASLAM (0.3%)
- STEPHEN HERRIEVEN (0.3%)
- CHARLIE DAVID ROBERT WOLSELEY-BRINTON (0.2%)
- NICK WAINWRIGHT (0.2%)
- TIM WESTHEAD (0.2%)
- CASEY MICHAEL CORDEN (0.2%)
- EMILY VICTORIA AILSA WOLSELEY-BRINTON (0.2%)
- IAN RICHARDSON (0.2%)
- PAUL OSBORNE (0.2%)
- OSBORN PARTNERS LIMITED (0.2%)
- DIANE ORSON (0.2%)
- PAUL GRATTON (0.2%)
- MARTIN LEONARD (0.2%)
- PEOPLE AND BUSINESS IFA LIMITED (0.2%)
- PHILIP GRADY (0.2%)
- ROGER THOMASON (0.2%)
- THOMAS JOSEPH MULLIGAN (0.2%)
- CHRISTINE SIMPSON (0.2%)
- NADIA MATHEWSON (0.2%)
- NIGEL DEAN (0.2%)
- DAVID SKINNER (0.2%)
- ALEC SIMPSON (0.2%)
- ANN GOTT (0.2%)
- SOPHIE MARIE MULLIGAN (0.2%)
- OLIVER PETER MAWER (0.2%)
- RICHARD NAYLOR (0.2%)
- DIANE PATTERSON (0.2%)
- KATHRYN MARIE WALSH (0.2%)
- MRS SARAH BASCOMBE (0.2%)
- HARRY ABRAHAM HYMAN (0.1%)
- STUART KEITH KNIGHT (0.1%)
- ANDREW EAGLING (0.1%)
- NEHAL SHAH (0.1%)
- DOMINIC LECKIE (0.1%)
- STEVEN WILLIAM CASE (0.1%)
- WILLIAM CLEMENTS (0.1%)
- COLM HERON (0.1%)
- TERRY MCKAY (0.1%)
- SUSAN FREEMAN (0.1%)
- LISA DAVEY (0.1%)
- PAUL SIMPSON (0.1%)
- CATHERINE MARGARET ANNE COWARD (0.1%)
- RICHCAR INVESTMENTS LIMITED (0.1%)
- ANDREW COWARD (0.1%)
- CATHERINE HODGES (0.1%)
- ANDREW NAYLOR (0.1%)
- JOHN WATERLAND (0.1%)
- SEAN BENNETT (0.1%)
- LEONARD ADRIAN ELWOOD (0.1%)
- IAN BASCOMBE (0.0%)
Share classes
| Class | Allocated shares | Currency | Nominal value | Voting | Dividend | Transfer | Anti-dilution |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORDINARY | 3,082,219 | GBP | £0.000 | ||||
| Total | 3,082,219 | ||||||
Shareholders
| Shareholder | Share class | Shares | Shareholding | Votes | Voting |
|---|---|---|---|---|---|
| ALEC SIMPSON | ORDINARY | 4,954 | 0.16% | 4,954 | 0.16% |
| ANDREW COWARD | ORDINARY | 2,154 | 0.07% | 2,154 | 0.07% |
| ANDREW EAGLING | ORDINARY | 4,000 | 0.13% | 4,000 | 0.13% |
| ANDREW NAYLOR | ORDINARY | 2,000 | 0.06% | 2,000 | 0.06% |
| ANN GOTT | ORDINARY | 4,954 | 0.16% | 4,954 | 0.16% |
| ANTHONY GRANGER | ORDINARY | 49,541 | 1.61% | 49,541 | 1.61% |
| BEN TEBBUTT | ORDINARY | 9,908 | 0.32% | 9,908 | 0.32% |
| CASEY MICHAEL CORDEN | ORDINARY | 7,431 | 0.24% | 7,431 | 0.24% |
| CASSANDRA MCALPINE | ORDINARY | 20,000 | 0.65% | 20,000 | 0.65% |
| CATHERINE HODGES | ORDINARY | 2,000 | 0.06% | 2,000 | 0.06% |
| CATHERINE MARGARET ANNE COWARD | ORDINARY | 3,384 | 0.11% | 3,384 | 0.11% |
| CHARLIE DAVID ROBERT WOLSELEY-BRINTON | ORDINARY | 7,431 | 0.24% | 7,431 | 0.24% |
| CHRISTINE SIMPSON | ORDINARY | 5,161 | 0.17% | 5,161 | 0.17% |
| CHRISTOPHER GOOLD BARNES | ORDINARY | 12,385 | 0.40% | 12,385 | 0.40% |
| COLM HERON | ORDINARY | 3,846 | 0.12% | 3,846 | 0.12% |
| DAVID LEYSHON | ORDINARY | 139,523 | 4.53% | 139,523 | 4.53% |
| DAVID SKINNER | ORDINARY | 5,000 | 0.16% | 5,000 | 0.16% |
| DBW INVESTMENTS (14) LIMITED | ORDINARY | 208,334 | 6.76% | 208,334 | 6.76% |
| DBW INVESTMENTS (3) LIMITED | ORDINARY | 150,000 | 4.87% | 150,000 | 4.87% |
| DEWSCOPE LIMITED | ORDINARY | 22,436 | 0.73% | 22,436 | 0.73% |
| DIANE ORSON | ORDINARY | 5,784 | 0.19% | 5,784 | 0.19% |
| DIANE PATTERSON | ORDINARY | 4,954 | 0.16% | 4,954 | 0.16% |
| DOMINIC LECKIE | ORDINARY | 4,000 | 0.13% | 4,000 | 0.13% |
| DUNCAN SIMPSON | ORDINARY | 12,385 | 0.40% | 12,385 | 0.40% |
| EMILY VICTORIA AILSA WOLSELEY-BRINTON | ORDINARY | 7,431 | 0.24% | 7,431 | 0.24% |
| GAWAIN PETER BRIARS | ORDINARY | 9,230 | 0.30% | 9,230 | 0.30% |
| GEORGINA MAE LINDSAY | ORDINARY | 19,500 | 0.63% | 19,500 | 0.63% |
| GREGORY MARZANO | ORDINARY | 12,385 | 0.40% | 12,385 | 0.40% |
| GREYFRIARS CAPITAL PARTNERS LIMITED | ORDINARY | 29,761 | 0.97% | 29,761 | 0.97% |
| HARPREET VIRDEE | ORDINARY | 91,000 | 2.95% | 91,000 | 2.95% |
| HARRY ABRAHAM HYMAN | ORDINARY | 4,616 | 0.15% | 4,616 | 0.15% |
| HAVISHAM DEVELOPMENTS LIMITED | ORDINARY | 13,055 | 0.42% | 13,055 | 0.42% |
| HELEN LAVINIA JANE BURNELL | ORDINARY | 11,550 | 0.37% | 11,550 | 0.37% |
| HIGHLAND AND UNIVERSAL INVESTMENTS LIMITED | ORDINARY | 135,541 | 4.40% | 135,541 | 4.40% |
| IAN BASCOMBE | ORDINARY | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| IAN BROMWICH | ORDINARY | 12,705 | 0.41% | 12,705 | 0.41% |
| IAN RICHARDSON | ORDINARY | 7,000 | 0.23% | 7,000 | 0.23% |
| IPE JACOB | ORDINARY | 10,000 | 0.32% | 10,000 | 0.32% |
| ISABELLE REBECCA BARNES | ORDINARY | 12,385 | 0.40% | 12,385 | 0.40% |
| JAMES KEAY | ORDINARY | 114,765 | 3.72% | 114,765 | 3.72% |
| JILL T EDWARDS | ORDINARY | 13,965 | 0.45% | 13,965 | 0.45% |
| JOHN DAVID SLINGER | ORDINARY | 20,000 | 0.65% | 20,000 | 0.65% |
| JOHN HARDING | ORDINARY | 9,908 | 0.32% | 9,908 | 0.32% |
| JOHN HENRY GREENWOOD | ORDINARY | 105,686 | 3.43% | 105,686 | 3.43% |
| JOHN PATRICK MULLIGAN | ORDINARY | 12,385 | 0.40% | 12,385 | 0.40% |
| JOHN WATERLAND | ORDINARY | 2,000 | 0.06% | 2,000 | 0.06% |
| JOHN WHITEHEAD | ORDINARY | 19,868 | 0.64% | 19,868 | 0.64% |
| JONATHAN SMART | ORDINARY | 11,847 | 0.38% | 11,847 | 0.38% |
| KATHRYN MARIE WALSH | ORDINARY | 4,954 | 0.16% | 4,954 | 0.16% |
| KENNETH GEORGE BURNS | ORDINARY | 14,862 | 0.48% | 14,862 | 0.48% |
| KEVIN FARMER | ORDINARY | 12,385 | 0.40% | 12,385 | 0.40% |
| LEONARD ADRIAN ELWOOD | ORDINARY | 1,960 | 0.06% | 1,960 | 0.06% |
| LISA DAVEY | ORDINARY | 3,704 | 0.12% | 3,704 | 0.12% |
| LISA KETTLE | ORDINARY | 24,770 | 0.80% | 24,770 | 0.80% |
| MARK HORGAN & JODIE HORGAN | ORDINARY | 10,417 | 0.34% | 10,417 | 0.34% |
| MARK HORROCKS | ORDINARY | 22,436 | 0.73% | 22,436 | 0.73% |
| MARK WATSON | ORDINARY | 24,770 | 0.80% | 24,770 | 0.80% |
| MARTIN LEONARD | ORDINARY | 5,384 | 0.17% | 5,384 | 0.17% |
| MICHAEL ROSS DIBLEY | ORDINARY | 24,770 | 0.80% | 24,770 | 0.80% |
| MOHARA VENTURES KITTY A LLP | ORDINARY | 12,385 | 0.40% | 12,385 | 0.40% |
| MR BENJAMIN NICHOLAS DAVEY | ORDINARY | 61,689 | 2.00% | 61,689 | 2.00% |
| MR CHARLES EDWIN BROWN | ORDINARY | 47,000 | 1.52% | 47,000 | 1.52% |
| MR RICHARD JOHN FREEMAN | ORDINARY | 549,000 | 17.81% | 549,000 | 17.81% |
| MRS SARAH BASCOMBE | ORDINARY | 4,954 | 0.16% | 4,954 | 0.16% |
| NADIA MATHEWSON | ORDINARY | 5,000 | 0.16% | 5,000 | 0.16% |
| NEHAL SHAH | ORDINARY | 4,000 | 0.13% | 4,000 | 0.13% |
| NICHOLAS ALAN HUNT | ORDINARY | 10,000 | 0.32% | 10,000 | 0.32% |
| NICHOLAS FRANCIS HENSON-ASLAM | ORDINARY | 8,974 | 0.29% | 8,974 | 0.29% |
| NICHOLAS JOHN DAVIS | ORDINARY | 15,000 | 0.49% | 15,000 | 0.49% |
| NICK WAINWRIGHT | ORDINARY | 7,431 | 0.24% | 7,431 | 0.24% |
| NIGEL DEAN | ORDINARY | 5,000 | 0.16% | 5,000 | 0.16% |
| NIGEL HARRIS | ORDINARY | 75,000 | 2.43% | 75,000 | 2.43% |
| OLIVER PETER MAWER | ORDINARY | 4,954 | 0.16% | 4,954 | 0.16% |
| OSBORN PARTNERS LIMITED | ORDINARY | 6,000 | 0.19% | 6,000 | 0.19% |
| PATRICK ATKINSON | ORDINARY | 17,339 | 0.56% | 17,339 | 0.56% |
| PATRICK ODDIE | ORDINARY | 43,798 | 1.42% | 43,798 | 1.42% |
| PAUL ERIC KETTLE | ORDINARY | 12,902 | 0.42% | 12,902 | 0.42% |
| PAUL GRATTON | ORDINARY | 5,609 | 0.18% | 5,609 | 0.18% |
| PAUL OSBORNE | ORDINARY | 6,462 | 0.21% | 6,462 | 0.21% |
| PAUL SIMPSON | ORDINARY | 3,702 | 0.12% | 3,702 | 0.12% |
| PEOPLE AND BUSINESS IFA LIMITED | ORDINARY | 5,384 | 0.17% | 5,384 | 0.17% |
| PHILIP ELLIS | ORDINARY | 11,000 | 0.36% | 11,000 | 0.36% |
| PHILIP GRADY | ORDINARY | 5,384 | 0.17% | 5,384 | 0.17% |
| RICHARD NAYLOR | ORDINARY | 4,954 | 0.16% | 4,954 | 0.16% |
| RICHCAR INVESTMENTS LIMITED | ORDINARY | 3,077 | 0.10% | 3,077 | 0.10% |
| ROBERT BEACHAM | ORDINARY | 19,339 | 0.63% | 19,339 | 0.63% |
| ROBERT JOHN LINDSAY | ORDINARY | 19,500 | 0.63% | 19,500 | 0.63% |
| ROGER GORDON CHEETHAM | ORDINARY | 13,000 | 0.42% | 13,000 | 0.42% |
| ROGER THOMASON | ORDINARY | 5,335 | 0.17% | 5,335 | 0.17% |
| SEAN BENNETT | ORDINARY | 2,000 | 0.06% | 2,000 | 0.06% |
| SOPHIE MARIE MULLIGAN | ORDINARY | 4,954 | 0.16% | 4,954 | 0.16% |
| SOUMEN DAS | ORDINARY | 59,130 | 1.92% | 59,130 | 1.92% |
| STEPHEN HERRIEVEN | ORDINARY | 8,014 | 0.26% | 8,014 | 0.26% |
| STEVEN WILLIAM CASE | ORDINARY | 4,000 | 0.13% | 4,000 | 0.13% |
| STUART KEITH KNIGHT | ORDINARY | 4,000 | 0.13% | 4,000 | 0.13% |
| SUSAN FREEMAN | ORDINARY | 3,730 | 0.12% | 3,730 | 0.12% |
| TANYA YVONNE PEPPER | ORDINARY | 19,874 | 0.64% | 19,874 | 0.64% |
| TERRY ALBERT ROCKLEY | ORDINARY | 9,908 | 0.32% | 9,908 | 0.32% |
| TERRY MCKAY | ORDINARY | 3,846 | 0.12% | 3,846 | 0.12% |
| THOMAS JOSEPH MULLIGAN | ORDINARY | 5,284 | 0.17% | 5,284 | 0.17% |
| TIM WESTHEAD | ORDINARY | 7,431 | 0.24% | 7,431 | 0.24% |
| VICTORIA LOUISE SIMPSON | ORDINARY | 12,385 | 0.40% | 12,385 | 0.40% |
| VIRGINIA MULLIGAN | ORDINARY | 12,385 | 0.40% | 12,385 | 0.40% |
| WCS NOMINEES LIMITED | ORDINARY | 74,456 | 2.42% | 74,456 | 2.42% |
| WEALTH CLUB NOMINEES LIMITED | ORDINARY | 325,090 | 10.55% | 325,090 | 10.55% |
| WILLIAM CLEMENTS | ORDINARY | 4,000 | 0.13% | 4,000 | 0.13% |
| Total | 3,082,219 | 100% | 3,082,219 | 100% |
Officers
Persons with significant control
No persons with significant control on record.
Funding
147 funding roundsFiling history
No filings match this type.
Risk at a glance
- Company active
- Accounts up to date
- Confirmation statement up to date
- No insolvency history
- No registered charges
- Credit score
- Recommended limit
- Payment risk
Get the complete credit report
- Detailed financial statements
- Credit score & payment risk
- CCJs, charges & insolvency checks
- Recommended credit limit
Secure checkout · Report delivered instantly
Related companies
Sharing officers with this company