CHIARO TECHNOLOGY LIMITED
AdministrationCompany number 08502405
London · Incorporated 24 April 2013
C/O Fti Consulting Llp, 200 Aldersgate, Aldersgate Street, London, EC1A 4HD
Last updated on 19 September 2026
Other retail sale of new goods in specialised stores (not commercial art galleries and opticians) · SIC 47789
Company overview
CHIARO TECHNOLOGY LIMITED is a private limited company incorporated on 24 April 2013 and registered in England and Wales and is currently administration. Its registered office is at C/O Fti Consulting Llp, 200 Aldersgate, Aldersgate Street, London, EC1A 4HD. Its principal activity is other retail sale of new goods in specialised stores (not commercial art galleries and opticians) (SIC 47789).
It is controlled by Ipgl Limited, which holds 25-50% of the shares and voting rights. The board consists of three directors: KING, Simon Paul, Dr (appointed 25 November 2016), PLAZA, Karim Abdel-Ghaffar (appointed 14 December 2023) and JOHNSON, Seth James Burnett (appointed 13 September 2024). The company has been served by 13 former officers who have since resigned.
The company has no charges, a history of insolvency and has never been liquidated. The company filed its most recent group accounts, covering the period to 31 December 2022, on 3 October 2023. The next accounts are due by 31 December 2024 and are currently overdue. Its most recent confirmation statement was made up to 27 June 2024, and is currently overdue. The next is due by 11 July 2025. 169 filings are recorded against the company at Companies House, most recently an insolvency filing on 6 May 2026.
Compliance
Financial snapshot
| Year ended | Fixed assets | Current assets | Net assets/liabilities | Change |
|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — |
Capital table
Updated on 19 September 2026- IPGL LIMITED (42.2%)
- BGF NOMINEES LIMITED (A/C BGF INVESTMENTS LP)" (9.6%)
- OCTOPUS TITAN VCT PLC (6.3%)
- TANIA MELISSA SWAN-TIJN AUBE (6.3%)
- OCTOPUS INVESTMENTS NOMINEES LIMITED (3.0%)
- ALEXANDER MAKRAM GEORGE ASSEILY (2.7%)
- AKLEJA LTD (2.6%)
- JEAN-DAVID AUBE (2.3%)
- HIRO CAPITAL WESTERLY WINDS SPV I, LLC (2.1%)
- BLACKROCK HEALTHCARE OPPORTUNITIES FUND, L.P. (2.1%)
- OCTOPUS ZENITH OPPORTUNITIES IV LP (1.9%)
- IMPACT VENTURES S.A., SICAV-SIF (1.8%)
- SETH JOHNSON (1.3%)
- HIGH CEDAR DIRECT FUND, L.P. (1.2%)
- MARANGATTY KARTHIKEYAN (1.0%)
- RENOS RIGINOS DIMITRIOU (1.0%)
- AYAL AVNI (1.0%)
- HIRO CAPITAL WESTERLY WINDS SPV II, LLC (0.8%)
- WESTERLY WINDS SPV IV, A SERIES OF WESTERLY WINDS VENTURES LLC (0.7%)
- TIMOTHY YIP (0.7%)
- BEN LEVY (0.6%)
- BLACKROCK PRIVATE INVESTMENTS FUND (0.6%)
- JONATHON O'TOOLE (0.5%)
- SCHRODER & CO BANK AG (0.5%)
- HIRO CAPITAL - WESTERLY WINDS SPV III, A SERIES OF WESTERLY WINDS VENTURES, LLC (0.5%)
- ANDREA ZITNA (0.5%)
- BGF UK ENTERPRISE FUND 1 NOMINEES LIMITED (A/C BGF UK ENTERPRISE FUND 1 LP) (0.4%)
- VASILEIOS ANGELOPOULOS (0.4%)
- ELAINE GROENESTEIN (0.4%)
- LARS RASMUSSEN (0.4%)
- MATHIAS BERENGER (0.3%)
- WESTERLY WINDS VENTURE OPPORTUNITIES FUND I, L.P. (0.3%)
- NUCLEUS HOLDING GROUP (0.3%)
- GREEN RAY LIMITED (0.3%)
- JASON MACKAY (0.2%)
- NICOLE JUNKERMANN (0.2%)
- ISLAND CAPITAL INVESTING LLC (0.2%)
- CECILE URREA (0.1%)
- BENJAMIN FAES (0.1%)
- ADAM ROLLO (0.1%)
- ERIE FAMILY FOUNDATION INC. (0.1%)
- INTERLAKEN FOUNDATION INC. (0.1%)
- ROMAN CAREL (0.1%)
- SARAH HIGHFIELD (0.1%)
- CHRIS EDWARD (0.1%)
- THE 5A CORPORATION LIMITED (0.1%)
- RUSSELL HAYER (0.1%)
- KAY CROTTY (0.1%)
- ELLIOT RICHMOND (0.1%)
- TOM MODUPE ADEYOOLA (0.1%)
- JASMINE BOLER (0.1%)
- TATIANA ESCOBAR (0.1%)
- MEERA UNADKAT (0.1%)
- DAVID GELBER (0.1%)
- HAMZA HOUMMADI (0.1%)
- PAUL KANARECK (0.1%)
- INGRID POKORSKI (0.1%)
- SAMSUNG NEXT FUND LLC (0.1%)
- ALEXANDRA CHONG (0.1%)
- JAMES BROMLEY (0.1%)
- MARK LYTTLETON (0.1%)
- EMMA WHIBLEY (0.0%)
- JONATHAN NAGGAR (0.0%)
- WAYNE PHILLIPS (0.0%)
- DIANE STEINBERG (0.0%)
- SAMANTHA WREN (0.0%)
- CLARE LARKSPUR (0.0%)
- DARREN GOODE (0.0%)
- DONNA SIMON (0.0%)
- ANDREW CARR (0.0%)
- ELIZABETH HOWARD (0.0%)
- CAROLINE WORBOYS (0.0%)
- ELKSTONE CAPITAL INTERNATIONAL SERVICES LIMITED (0.0%)
- CELINE DEROCHETTE (0.0%)
- SIMON HAMP (0.0%)
- JACK COGGINS (0.0%)
- EMILY MCBAIN (0.0%)
- GILLIAN GRAINGE (0.0%)
- SUZANNE DUFFY (0.0%)
- FRANCESCA MASPERO (0.0%)
- RHONA MCINTYRE (0.0%)
- KATHARINE CLARK (0.0%)
- RUTH MCGOWAN (0.0%)
- STEFANO CARNIEL (0.0%)
- FLORENCE CHAPPLE (0.0%)
- EVAN DAVIES (0.0%)
- AMY BARBER (0.0%)
- LOUISA KILBURN (0.0%)
- MICHAEL MAHER (0.0%)
- OLIVIA BACKHOUSE (0.0%)
- REBECCA POOLE (0.0%)
- VALENTINA SCHIAVONI (0.0%)
- JEREMIE VAISLIC (0.0%)
- JEFFREY SMITH (0.0%)
- CAROLINE COPSEY (0.0%)
- ANNA JONES (0.0%)
- DEBBIE WOSSKOW (0.0%)
- CARRE KING (0.0%)
- ALLBRIGHT GROUP LTD (0.0%)
- ELIZABETH DOWLING (0.0%)
- KELLY LEES (0.0%)
- SAMANTHA SMITH (0.0%)
- THIBAULT DE BECDELIEVRE (0.0%)
- LINDI NORGATE (0.0%)
- HANNAH ROSE THOMSON (0.0%)
- LUDOVIC DESVAR (0.0%)
- CLAIRE WALTER GODDARD (0.0%)
- JAMES HARSWICK (0.0%)
- GORDON HOWES (0.0%)
- DAVID KELLEY (0.0%)
- VERON LAI (0.0%)
- HANNAH MACKANESS (0.0%)
- SASKIA HILL (0.0%)
- ELLIE SMITH (0.0%)
- MALCOLM RITCHIE (0.0%)
- STEPHEN HANLON (0.0%)
- JOHN VANDERSTEEGEN DRAKE (0.0%)
- AIMEE HODGES (0.0%)
- NICK SARDAR (0.0%)
- CHRISTOPHER BLIGH-WILLIAMS (0.0%)
- ELLEN BISCI (0.0%)
- MATTHEW BAILIE (0.0%)
- TERAYZA ELDRIDGE (0.0%)
- ALICE KENNEDY (0.0%)
- JACK BITCLIFFE (0.0%)
- TREVOR BRINKMAN (0.0%)
- ASHLEIGH CLAYTON (0.0%)
- DAVID COLLIER (0.0%)
- DEEPALI GARG (0.0%)
- KACHI GINIGEME (0.0%)
- KATHLEEN GOLDSMITH (0.0%)
- ANGHARAD GRIFFITHS (0.0%)
- ROY HARRIS (0.0%)
- VICTORIA HARVEY (0.0%)
- JOSS HAWKINS (0.0%)
- ELENA HENSINGER (0.0%)
- BARNABY HEWITT (0.0%)
- EVERETT JENKINS (0.0%)
- EMMA MORRIS (0.0%)
- CLAIRE O'LEARY (0.0%)
- DARA O'SHEA (0.0%)
- HEATH STEPHENSON (0.0%)
- MATT STEPHENSON (0.0%)
- LAURA TUCK (0.0%)
- ELLIE GLICKMAN (0.0%)
- ROBERT GREEN (0.0%)
- JACOB MORGANS (0.0%)
- SHROUK EL-ATTAR (0.0%)
- SUZANNE FARAG (0.0%)
- SHIVA GOLCHI (0.0%)
- PETER LINDSELL (0.0%)
- CONOR MCGLACKEN (0.0%)
- CARLOS PEDREIRA (0.0%)
- JENNIFER TILBURY-HUGHES (0.0%)
- ROSELLE FORMAN (0.0%)
- CHARLIE HARLOW (0.0%)
- BEN JACKSON (0.0%)
- HANNAH KIRKBRIDE (0.0%)
- SANDRA MACHON (0.0%)
- ANTONELLA NARDELLI (0.0%)
- GEORGIA THOMAS (0.0%)
- GREEN RAY HOLDINGS LIMITED (0.0%)
Share classes
| Class | Allocated shares | Currency | Nominal value | Voting | Dividend | Transfer | Anti-dilution |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 4,782,609 | GBP | £0.010 | ||||
| AA | 2,548,715 | GBP | £0.010 | ||||
| B | 7,910,241 | GBP | £0.010 | ||||
| C | 12,995,744 | GBP | £0.010 | ||||
| CC | 3,671,723 | GBP | £0.010 | ||||
| D | 12,835,394 | GBP | £0.010 | ||||
| ORDINARY | 12,432,694 | GBP | £0.010 | ||||
| Total | 57,177,120 | ||||||
Shareholders
| Shareholder | Share class | Shares | Shareholding | Votes | Voting |
|---|---|---|---|---|---|
| ALLBRIGHT GROUP LTD | A | 1,739 | 0.00% | 1,739 | 0.00% |
| ANNA JONES | A | 2,174 | 0.00% | 2,174 | 0.00% |
| AYAL AVNI | A | 152,174 | 0.27% | 152,174 | 0.27% |
| DEBBIE WOSSKOW | A | 2,174 | 0.00% | 2,174 | 0.00% |
| ELAINE GROENESTEIN | A | 156,522 | 0.27% | 156,522 | 0.27% |
| ELIZABETH DOWLING | A | 1,739 | 0.00% | 1,739 | 0.00% |
| ELKSTONE CAPITAL INTERNATIONAL SERVICES LIMITED | A | 14,337 | 0.03% | 14,337 | 0.03% |
| ELLEN BISCI | A | 870 | 0.00% | 870 | 0.00% |
| EVAN DAVIES | A | 4,348 | 0.01% | 4,348 | 0.01% |
| HIRO CAPITAL WESTERLY WINDS SPV II, LLC | A | 29,792 | 0.05% | 29,792 | 0.05% |
| IPGL LIMITED | A | 108,696 | 0.19% | 108,696 | 0.19% |
| JEFFREY SMITH | A | 2,609 | 0.00% | 2,609 | 0.00% |
| KELLY LEES | A | 1,739 | 0.00% | 1,739 | 0.00% |
| MALCOLM RITCHIE | A | 1,304 | 0.00% | 1,304 | 0.00% |
| MEERA UNADKAT | A | 43,478 | 0.08% | 43,478 | 0.08% |
| NUCLEUS HOLDING GROUP | A | 82,609 | 0.14% | 82,609 | 0.14% |
| OCTOPUS INVESTMENTS NOMINEES LIMITED | A | 1,481,884 | 2.59% | 1,481,884 | 2.59% |
| OCTOPUS TITAN VCT PLC | A | 2,408,769 | 4.21% | 2,408,769 | 4.21% |
| SAMANTHA SMITH | A | 1,739 | 0.00% | 1,739 | 0.00% |
| SCHRODER & CO BANK AG | A | 173,913 | 0.30% | 173,913 | 0.30% |
| STEPHEN HANLON | A | 1,304 | 0.00% | 1,304 | 0.00% |
| TIMOTHY YIP | A | 43,479 | 0.08% | 43,479 | 0.08% |
| VASILEIOS ANGELOPOULOS | A | 65,217 | 0.11% | 65,217 | 0.11% |
| HIRO CAPITAL WESTERLY WINDS SPV II, LLC | AA | 426,455 | 0.75% | 426,455 | 0.75% |
| IPGL LIMITED | AA | 2,096,111 | 3.67% | 2,096,111 | 3.67% |
| RUSSELL HAYER | AA | 2,377 | 0.00% | 2,377 | 0.00% |
| SAMANTHA WREN | AA | 23,772 | 0.04% | 23,772 | 0.04% |
| AYAL AVNI | B | 140,056 | 0.24% | 140,056 | 0.24% |
| CHRIS EDWARD | B | 6,018 | 0.01% | 6,018 | 0.01% |
| HIRO CAPITAL WESTERLY WINDS SPV II, LLC | B | 10,000 | 0.02% | 10,000 | 0.02% |
| IMPACT VENTURES S.A., SICAV-SIF | B | 1,022,026 | 1.79% | 1,022,026 | 1.79% |
| IPGL LIMITED | B | 5,045,860 | 8.82% | 5,045,860 | 8.82% |
| MARANGATTY KARTHIKEYAN | B | 86,400 | 0.15% | 86,400 | 0.15% |
| MATHIAS BERENGER | B | 8,769 | 0.02% | 8,769 | 0.02% |
| OCTOPUS INVESTMENTS NOMINEES LIMITED | B | 101,741 | 0.18% | 101,741 | 0.18% |
| OCTOPUS TITAN VCT PLC | B | 1,209,259 | 2.11% | 1,209,259 | 2.11% |
| SETH JOHNSON | B | 140,056 | 0.24% | 140,056 | 0.24% |
| TIMOTHY YIP | B | 140,056 | 0.24% | 140,056 | 0.24% |
| AKLEJA LTD | C | 868,898 | 1.52% | 868,898 | 1.52% |
| AYAL AVNI | C | 118,475 | 0.21% | 118,475 | 0.21% |
| BGF NOMINEES LIMITED (A/C BGF INVESTMENTS LP)" | C | 3,871,653 | 6.77% | 3,871,653 | 6.77% |
| BGF UK ENTERPRISE FUND 1 NOMINEES LIMITED (A/C BGF UK ENTERPRISE FUND 1 LP) | C | 169,730 | 0.30% | 169,730 | 0.30% |
| BLACKROCK HEALTHCARE OPPORTUNITIES FUND, L.P. | C | 1,034,070 | 1.81% | 1,034,070 | 1.81% |
| BLACKROCK PRIVATE INVESTMENTS FUND | C | 295,449 | 0.52% | 295,449 | 0.52% |
| HIGH CEDAR DIRECT FUND, L.P. | C | 590,897 | 1.03% | 590,897 | 1.03% |
| HIRO CAPITAL WESTERLY WINDS SPV I, LLC | C | 1,203,106 | 2.10% | 1,203,106 | 2.10% |
| IPGL LIMITED | C | 3,176,180 | 5.55% | 3,176,180 | 5.55% |
| ISLAND CAPITAL INVESTING LLC | C | 94,423 | 0.17% | 94,423 | 0.17% |
| OCTOPUS INVESTMENTS NOMINEES LIMITED | C | 102,505 | 0.18% | 102,505 | 0.18% |
| OCTOPUS ZENITH OPPORTUNITIES IV LP | C | 1,010,345 | 1.77% | 1,010,345 | 1.77% |
| RENOS RIGINOS DIMITRIOU | C | 303,105 | 0.53% | 303,105 | 0.53% |
| SAMSUNG NEXT FUND LLC | C | 40,414 | 0.07% | 40,414 | 0.07% |
| TIMOTHY YIP | C | 116,494 | 0.20% | 116,494 | 0.20% |
| AKLEJA LTD | CC | 293,000 | 0.51% | 293,000 | 0.51% |
| ALEXANDER MAKRAM GEORGE ASSEILY | CC | 20,206 | 0.04% | 20,206 | 0.04% |
| AYAL AVNI | CC | 138,810 | 0.24% | 138,810 | 0.24% |
| BENJAMIN FAES | CC | 10,103 | 0.02% | 10,103 | 0.02% |
| BGF NOMINEES LIMITED (A/C BGF INVESTMENTS LP)" | CC | 580,739 | 1.02% | 580,739 | 1.02% |
| BGF UK ENTERPRISE FUND 1 NOMINEES LIMITED (A/C BGF UK ENTERPRISE FUND 1 LP) | CC | 25,468 | 0.04% | 25,468 | 0.04% |
| BLACKROCK HEALTHCARE OPPORTUNITIES FUND, L.P. | CC | 139,272 | 0.24% | 139,272 | 0.24% |
| BLACKROCK PRIVATE INVESTMENTS FUND | CC | 39,792 | 0.07% | 39,792 | 0.07% |
| HIGH CEDAR DIRECT FUND, L.P. | CC | 79,584 | 0.14% | 79,584 | 0.14% |
| HIRO CAPITAL - WESTERLY WINDS SPV III, A SERIES OF WESTERLY WINDS VENTURES, LLC | CC | 288,791 | 0.51% | 288,791 | 0.51% |
| IPGL LIMITED | CC | 1,460,247 | 2.55% | 1,460,247 | 2.55% |
| JASON MACKAY | CC | 10,103 | 0.02% | 10,103 | 0.02% |
| MARANGATTY KARTHIKEYAN | CC | 40,413 | 0.07% | 40,413 | 0.07% |
| NUCLEUS HOLDING GROUP | CC | 7,267 | 0.01% | 7,267 | 0.01% |
| OCTOPUS INVESTMENTS NOMINEES LIMITED | CC | 15,865 | 0.03% | 15,865 | 0.03% |
| OCTOPUS ZENITH OPPORTUNITIES IV LP | CC | 101,034 | 0.18% | 101,034 | 0.18% |
| RENOS RIGINOS DIMITRIOU | CC | 101,034 | 0.18% | 101,034 | 0.18% |
| SCHRODER & CO BANK AG | CC | 30,310 | 0.05% | 30,310 | 0.05% |
| TANIA MELISSA SWAN-TIJN AUBE | CC | 10,103 | 0.02% | 10,103 | 0.02% |
| TIMOTHY YIP | CC | 101,403 | 0.18% | 101,403 | 0.18% |
| VASILEIOS ANGELOPOULOS | CC | 15,155 | 0.03% | 15,155 | 0.03% |
| WESTERLY WINDS VENTURE OPPORTUNITIES FUND I, L.P. | CC | 163,024 | 0.29% | 163,024 | 0.29% |
| AKLEJA LTD | D | 309,771 | 0.54% | 309,771 | 0.54% |
| BGF NOMINEES LIMITED (A/C BGF INVESTMENTS LP)" | D | 1,026,429 | 1.80% | 1,026,429 | 1.80% |
| BGF UK ENTERPRISE FUND 1 NOMINEES LIMITED (A/C BGF UK ENTERPRISE FUND 1 LP) | D | 44,999 | 0.08% | 44,999 | 0.08% |
| DAVID GELBER | D | 17,857 | 0.03% | 17,857 | 0.03% |
| IPGL LIMITED | D | 10,714,286 | 18.74% | 10,714,286 | 18.74% |
| JASON MACKAY | D | 17,857 | 0.03% | 17,857 | 0.03% |
| RENOS RIGINOS DIMITRIOU | D | 178,571 | 0.31% | 178,571 | 0.31% |
| SCHRODER & CO BANK AG | D | 35,714 | 0.06% | 35,714 | 0.06% |
| THE 5A CORPORATION LIMITED | D | 57,142 | 0.10% | 57,142 | 0.10% |
| VASILEIOS ANGELOPOULOS | D | 25,000 | 0.04% | 25,000 | 0.04% |
| WESTERLY WINDS SPV IV, A SERIES OF WESTERLY WINDS VENTURES LLC | D | 407,768 | 0.71% | 407,768 | 0.71% |
| ADAM ROLLO | ORDINARY | 71,639 | 0.13% | 71,639 | 0.13% |
| AIMEE HODGES | ORDINARY | 1,087 | 0.00% | 1,087 | 0.00% |
| ALEXANDER MAKRAM GEORGE ASSEILY | ORDINARY | 1,542,726 | 2.70% | 1,542,726 | 2.70% |
| ALEXANDRA CHONG | ORDINARY | 39,275 | 0.07% | 39,275 | 0.07% |
| ALICE KENNEDY | ORDINARY | 816 | 0.00% | 816 | 0.00% |
| AMY BARBER | ORDINARY | 4,348 | 0.01% | 4,348 | 0.01% |
| ANDREA ZITNA | ORDINARY | 262,092 | 0.46% | 262,092 | 0.46% |
| ANDREW CARR | ORDINARY | 16,919 | 0.03% | 16,919 | 0.03% |
| ANGHARAD GRIFFITHS | ORDINARY | 815 | 0.00% | 815 | 0.00% |
| ANTONELLA NARDELLI | ORDINARY | 326 | 0.00% | 326 | 0.00% |
| ASHLEIGH CLAYTON | ORDINARY | 815 | 0.00% | 815 | 0.00% |
| BARNABY HEWITT | ORDINARY | 815 | 0.00% | 815 | 0.00% |
| BEN JACKSON | ORDINARY | 326 | 0.00% | 326 | 0.00% |
| BEN LEVY | ORDINARY | 345,861 | 0.60% | 345,861 | 0.60% |
| BENJAMIN FAES | ORDINARY | 63,359 | 0.11% | 63,359 | 0.11% |
| CARLOS PEDREIRA | ORDINARY | 408 | 0.00% | 408 | 0.00% |
| CAROLINE COPSEY | ORDINARY | 2,446 | 0.00% | 2,446 | 0.00% |
| CAROLINE WORBOYS | ORDINARY | 14,523 | 0.03% | 14,523 | 0.03% |
| CARRE KING | ORDINARY | 2,174 | 0.00% | 2,174 | 0.00% |
| CECILE URREA | ORDINARY | 76,609 | 0.13% | 76,609 | 0.13% |
| CELINE DEROCHETTE | ORDINARY | 14,174 | 0.02% | 14,174 | 0.02% |
| CHARLIE HARLOW | ORDINARY | 326 | 0.00% | 326 | 0.00% |
| CHRIS EDWARD | ORDINARY | 60,749 | 0.11% | 60,749 | 0.11% |
| CHRISTOPHER BLIGH-WILLIAMS | ORDINARY | 978 | 0.00% | 978 | 0.00% |
| CLAIRE O'LEARY | ORDINARY | 815 | 0.00% | 815 | 0.00% |
| CLAIRE WALTER GODDARD | ORDINARY | 1,630 | 0.00% | 1,630 | 0.00% |
| CLARE LARKSPUR | ORDINARY | 22,374 | 0.04% | 22,374 | 0.04% |
| CONOR MCGLACKEN | ORDINARY | 408 | 0.00% | 408 | 0.00% |
| DARA O'SHEA | ORDINARY | 815 | 0.00% | 815 | 0.00% |
| DARREN GOODE | ORDINARY | 21,000 | 0.04% | 21,000 | 0.04% |
| DAVID COLLIER | ORDINARY | 815 | 0.00% | 815 | 0.00% |
| DAVID GELBER | ORDINARY | 25,313 | 0.04% | 25,313 | 0.04% |
| DAVID KELLEY | ORDINARY | 1,630 | 0.00% | 1,630 | 0.00% |
| DEEPALI GARG | ORDINARY | 815 | 0.00% | 815 | 0.00% |
| DIANE STEINBERG | ORDINARY | 25,313 | 0.04% | 25,313 | 0.04% |
| DONNA SIMON | ORDINARY | 20,045 | 0.04% | 20,045 | 0.04% |
| ELAINE GROENESTEIN | ORDINARY | 70,872 | 0.12% | 70,872 | 0.12% |
| ELENA HENSINGER | ORDINARY | 815 | 0.00% | 815 | 0.00% |
| ELIZABETH HOWARD | ORDINARY | 16,000 | 0.03% | 16,000 | 0.03% |
| ELLIE GLICKMAN | ORDINARY | 435 | 0.00% | 435 | 0.00% |
| ELLIE SMITH | ORDINARY | 1,400 | 0.00% | 1,400 | 0.00% |
| ELLIOT RICHMOND | ORDINARY | 51,142 | 0.09% | 51,142 | 0.09% |
| EMILY MCBAIN | ORDINARY | 10,396 | 0.02% | 10,396 | 0.02% |
| EMMA MORRIS | ORDINARY | 815 | 0.00% | 815 | 0.00% |
| EMMA WHIBLEY | ORDINARY | 26,087 | 0.05% | 26,087 | 0.05% |
| ERIE FAMILY FOUNDATION INC. | ORDINARY | 70,872 | 0.12% | 70,872 | 0.12% |
| EVERETT JENKINS | ORDINARY | 815 | 0.00% | 815 | 0.00% |
| FLORENCE CHAPPLE | ORDINARY | 4,535 | 0.01% | 4,535 | 0.01% |
| FRANCESCA MASPERO | ORDINARY | 7,787 | 0.01% | 7,787 | 0.01% |
| GEORGIA THOMAS | ORDINARY | 326 | 0.00% | 326 | 0.00% |
| GILLIAN GRAINGE | ORDINARY | 9,782 | 0.02% | 9,782 | 0.02% |
| GORDON HOWES | ORDINARY | 1,630 | 0.00% | 1,630 | 0.00% |
| GREEN RAY HOLDINGS LIMITED | ORDINARY | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| GREEN RAY LIMITED | ORDINARY | 145,356 | 0.25% | 145,356 | 0.25% |
| HAMZA HOUMMADI | ORDINARY | 40,500 | 0.07% | 40,500 | 0.07% |
| HANNAH KIRKBRIDE | ORDINARY | 326 | 0.00% | 326 | 0.00% |
| HANNAH MACKANESS | ORDINARY | 1,630 | 0.00% | 1,630 | 0.00% |
| HANNAH ROSE THOMSON | ORDINARY | 1,700 | 0.00% | 1,700 | 0.00% |
| HEATH STEPHENSON | ORDINARY | 815 | 0.00% | 815 | 0.00% |
| INGRID POKORSKI | ORDINARY | 40,500 | 0.07% | 40,500 | 0.07% |
| INTERLAKEN FOUNDATION INC. | ORDINARY | 70,871 | 0.12% | 70,871 | 0.12% |
| IPGL LIMITED | ORDINARY | 1,499,587 | 2.62% | 1,499,587 | 2.62% |
| JACK BITCLIFFE | ORDINARY | 815 | 0.00% | 815 | 0.00% |
| JACK COGGINS | ORDINARY | 10,462 | 0.02% | 10,462 | 0.02% |
| JACOB MORGANS | ORDINARY | 435 | 0.00% | 435 | 0.00% |
| JAMES BROMLEY | ORDINARY | 30,375 | 0.05% | 30,375 | 0.05% |
| JAMES HARSWICK | ORDINARY | 1,630 | 0.00% | 1,630 | 0.00% |
| JASMINE BOLER | ORDINARY | 48,596 | 0.08% | 48,596 | 0.08% |
| JASON MACKAY | ORDINARY | 70,245 | 0.12% | 70,245 | 0.12% |
| JEAN-DAVID AUBE | ORDINARY | 1,292,403 | 2.26% | 1,292,403 | 2.26% |
| JENNIFER TILBURY-HUGHES | ORDINARY | 408 | 0.00% | 408 | 0.00% |
| JEREMIE VAISLIC | ORDINARY | 3,000 | 0.01% | 3,000 | 0.01% |
| JOHN VANDERSTEEGEN DRAKE | ORDINARY | 1,087 | 0.00% | 1,087 | 0.00% |
| JONATHAN NAGGAR | ORDINARY | 25,313 | 0.04% | 25,313 | 0.04% |
| JONATHON O'TOOLE | ORDINARY | 311,993 | 0.55% | 311,993 | 0.55% |
| JOSS HAWKINS | ORDINARY | 815 | 0.00% | 815 | 0.00% |
| KACHI GINIGEME | ORDINARY | 815 | 0.00% | 815 | 0.00% |
| KATHARINE CLARK | ORDINARY | 6,000 | 0.01% | 6,000 | 0.01% |
| KATHLEEN GOLDSMITH | ORDINARY | 815 | 0.00% | 815 | 0.00% |
| KAY CROTTY | ORDINARY | 53,996 | 0.09% | 53,996 | 0.09% |
| LARS RASMUSSEN | ORDINARY | 202,498 | 0.35% | 202,498 | 0.35% |
| LAURA TUCK | ORDINARY | 815 | 0.00% | 815 | 0.00% |
| LINDI NORGATE | ORDINARY | 1,739 | 0.00% | 1,739 | 0.00% |
| LOUISA KILBURN | ORDINARY | 4,348 | 0.01% | 4,348 | 0.01% |
| LUDOVIC DESVAR | ORDINARY | 1,630 | 0.00% | 1,630 | 0.00% |
| MARANGATTY KARTHIKEYAN | ORDINARY | 462,531 | 0.81% | 462,531 | 0.81% |
| MARK LYTTLETON | ORDINARY | 29,000 | 0.05% | 29,000 | 0.05% |
| MATHIAS BERENGER | ORDINARY | 184,738 | 0.32% | 184,738 | 0.32% |
| MATT STEPHENSON | ORDINARY | 815 | 0.00% | 815 | 0.00% |
| MATTHEW BAILIE | ORDINARY | 816 | 0.00% | 816 | 0.00% |
| MICHAEL MAHER | ORDINARY | 4,050 | 0.01% | 4,050 | 0.01% |
| NICK SARDAR | ORDINARY | 1,087 | 0.00% | 1,087 | 0.00% |
| NICOLE JUNKERMANN | ORDINARY | 95,039 | 0.17% | 95,039 | 0.17% |
| NUCLEUS HOLDING GROUP | ORDINARY | 70,872 | 0.12% | 70,872 | 0.12% |
| OLIVIA BACKHOUSE | ORDINARY | 3,439 | 0.01% | 3,439 | 0.01% |
| PAUL KANARECK | ORDINARY | 40,500 | 0.07% | 40,500 | 0.07% |
| PETER LINDSELL | ORDINARY | 408 | 0.00% | 408 | 0.00% |
| REBECCA POOLE | ORDINARY | 3,439 | 0.01% | 3,439 | 0.01% |
| RHONA MCINTYRE | ORDINARY | 7,787 | 0.01% | 7,787 | 0.01% |
| ROBERT GREEN | ORDINARY | 435 | 0.00% | 435 | 0.00% |
| ROMAN CAREL | ORDINARY | 67,935 | 0.12% | 67,935 | 0.12% |
| ROSELLE FORMAN | ORDINARY | 326 | 0.00% | 326 | 0.00% |
| ROY HARRIS | ORDINARY | 815 | 0.00% | 815 | 0.00% |
| RUSSELL HAYER | ORDINARY | 53,996 | 0.09% | 53,996 | 0.09% |
| RUTH MCGOWAN | ORDINARY | 6,000 | 0.01% | 6,000 | 0.01% |
| SANDRA MACHON | ORDINARY | 326 | 0.00% | 326 | 0.00% |
| SARAH HIGHFIELD | ORDINARY | 67,500 | 0.12% | 67,500 | 0.12% |
| SASKIA HILL | ORDINARY | 1,400 | 0.00% | 1,400 | 0.00% |
| SCHRODER & CO BANK AG | ORDINARY | 68,641 | 0.12% | 68,641 | 0.12% |
| SETH JOHNSON | ORDINARY | 603,571 | 1.06% | 603,571 | 1.06% |
| SHIVA GOLCHI | ORDINARY | 408 | 0.00% | 408 | 0.00% |
| SHROUK EL-ATTAR | ORDINARY | 408 | 0.00% | 408 | 0.00% |
| SIMON HAMP | ORDINARY | 11,705 | 0.02% | 11,705 | 0.02% |
| STEFANO CARNIEL | ORDINARY | 4,535 | 0.01% | 4,535 | 0.01% |
| SUZANNE DUFFY | ORDINARY | 8,883 | 0.02% | 8,883 | 0.02% |
| SUZANNE FARAG | ORDINARY | 408 | 0.00% | 408 | 0.00% |
| TANIA MELISSA SWAN-TIJN AUBE | ORDINARY | 3,578,981 | 6.26% | 3,578,981 | 6.26% |
