VORBOSS LIMITED
ActiveCompany number 05678571
London, United Kingdom · Incorporated 17 January 2006
10 Exchange Square, London, EC2A 2BR, United Kingdom
Last updated on 15 September 2026
Other information technology service activities · SIC 62090
Company history
THOUGHTSPACE LTD · 17 January 2006 – 20 November 2009
Company overview
Vorboss Limited is an active private limited company incorporated on 17 January 2006 and registered in England and Wales. The company operates from 10 Exchange Square, London, EC2A 2BR, and is engaged in other information technology and computer service activities (SIC 62090).
It is currently wholly owned and controlled by Fern Fibre Limited, which holds 75-100% of the shares and voting rights and the right to appoint and remove directors. The board consists of directors David Michael Gilbey (appointed 23 July 2024) and Bryony Marshall (appointed 12 December 2025), with Octopus Company Secretarial Services Limited acting as corporate secretary.
The most recent full accounts, made up to 30 June 2025, were filed on 17 May 2026. A confirmation statement was last filed on 22 March 2026. The company has no charges, no insolvency history and has never been liquidated. All filing obligations are up to date.
Compliance
Financial snapshot
Detailed figures (assets, liabilities, net worth) are available in the full credit report.
Capital table
Updated on 15 September 2026- FERN FIBRE LIMITED (92.9%)
- ANNA CROSSE (0.4%)
- RIKSHITA KHELA (0.4%)
- DAISY MAY MALTON (0.4%)
- RHODRI CHARLES KENNETH MORGAN (0.4%)
- TAMARA ABOU-GENDIA (0.3%)
- JOANA FILIPA CAMPOS FILIPE (0.3%)
- DAMYAN OBREYKOV (0.3%)
- SOPHIE WHITEMAN (0.3%)
- TIMOTHY AIDAN CRESWICK (0.2%)
- ROBERT BOSWELL (0.2%)
- AARON RICE (0.2%)
- LUCY ALLEN (0.2%)
- MATTHEW CHARLES CHIPPENDALE (0.2%)
- STEVEN KELLY (0.2%)
- TAMRYN SUTCLIFFE (0.2%)
- DECLAN RACKHAM (0.2%)
- MICHAEL BAGALUE (0.2%)
- HUMZA BOBAT (0.2%)
- SAM GALE (0.2%)
- ROBERT HATCH (0.2%)
- KIRSTIE LANE (0.2%)
- ALEX MARTAC (0.2%)
- TIMOTHY ERIC LUMLEY (0.1%)
- ANTHONY JAMES DUNN (0.1%)
- TOM BALDWIN (0.1%)
- STEVEN CASHEN (0.1%)
- MICHELLE YVETTE D'SA (0.1%)
- ELLA FRANKLIN (0.1%)
- SAM ISLAM (0.1%)
- CHAZ NEWMAN-ATHERTON (0.1%)
- JAMES NEWTON (0.1%)
- ATTHAPHON SUKPRASERT (0.1%)
- TAYLOR HARTMAN (0.1%)
- CONNOR WILLIAM MORRIS (0.1%)
- NEIL PAYNE (0.1%)
- RACHEL ELIZABETH PETLEY (0.1%)
- TOBY JAMES ANTHONY MORGAN-GRENVILLE (0.0%)
- TONY APPLEYARD (0.0%)
- ASHLEY ROBERT BASSOLI (0.0%)
- RODERICK GREEN (0.0%)
- MEGHAN MCLOUGHLIN (0.0%)
- JONNY NEILL (0.0%)
- MALCOLM GEORGE DANIEL PUDDEFOOT (0.0%)
- CEDRIC JASON RUBENSTEIN (0.0%)
- MAISIE TAYLOR (0.0%)
- CASEY NIGHT CALISTA (0.0%)
- JONATHAN DANIEL NOVICK (0.0%)
- LEO KAI WEST (0.0%)
- PETER FRANCIS JOHN BAINES (0.0%)
- SAM BAKER (0.0%)
- DAVIDE GILARDONI (0.0%)
- AARON THURAISINGHAM (0.0%)
- CHARLIE JONATHON COLE (0.0%)
- JONATHAN ALBERT (0.0%)
- DIEGO BELLINI (0.0%)
- THOMAS EVERETT HUGHES (0.0%)
- CHARLIE MANNING (0.0%)
- HASSAN TARIQ (0.0%)
- ASHLEY JARRETT-EDWARDS (0.0%)
- MICHAEL ADEYEMI (0.0%)
- OLABISI OMOLOLA BIODUN (0.0%)
- PETER PHELPS (0.0%)
- JENNIFER THUSANANTH (0.0%)
- GEORGE STEPHEN JEMMETT (0.0%)
- STEVEN RILEY (0.0%)
- JADE LOUISE HYLAND-KRAFFT (0.0%)
- LAURA ELIZABETH HOLDGATE (0.0%)
- SHARISTA JAMES-NOEL (0.0%)
- SWAINE NELSON (0.0%)
- MIRAL DINESH PATEL (0.0%)
- ELIZABETH OLUWATOSIN AYO ADAMS (0.0%)
- ANYA BOBKOVA (0.0%)
- LESEDI NARE (0.0%)
- OLUDOTUN OLADIPUPO TEMITOPE ONABOTE (0.0%)
- ASHLEY SAUNDERS (0.0%)
Share classes
| Class | Allocated shares | Currency | Nominal value | Voting | Dividend | Transfer | Anti-dilution |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Ordinary | 296,726 | GBP | £296,726.000 | ||||
| Ordinary | 2,152,400 | GBP | £2,152,400.000 | ||||
| Total | 2,449,126 | ||||||
Shareholders
| Shareholder | Share class | Shares | Shareholding | Votes | Voting |
|---|---|---|---|---|---|
| AARON RICE | A Ordinary | 4,800 | 0.20% | — | — |
| AARON THURAISINGHAM | A Ordinary | 500 | 0.02% | — | — |
| ALEX MARTAC | A Ordinary | 3,800 | 0.16% | — | — |
| ANNA CROSSE | A Ordinary | 10,000 | 0.41% | — | — |
| ANTHONY JAMES DUNN | A Ordinary | 2,500 | 0.10% | — | — |
| ANYA BOBKOVA | A Ordinary | 50 | 0.00% | — | — |
| ASHLEY JARRETT-EDWARDS | A Ordinary | 250 | 0.01% | — | — |
| ASHLEY ROBERT BASSOLI | A Ordinary | 1,000 | 0.04% | — | — |
| ASHLEY SAUNDERS | A Ordinary | 50 | 0.00% | — | — |
| ATTHAPHON SUKPRASERT | A Ordinary | 2,000 | 0.08% | — | — |
| CASEY NIGHT CALISTA | A Ordinary | 910 | 0.04% | — | — |
| CEDRIC JASON RUBENSTEIN | A Ordinary | 1,000 | 0.04% | — | — |
| CHARLIE JONATHON COLE | A Ordinary | 450 | 0.02% | — | — |
| CHARLIE MANNING | A Ordinary | 300 | 0.01% | — | — |
| CHAZ NEWMAN-ATHERTON | A Ordinary | 2,000 | 0.08% | — | — |
| CONNOR WILLIAM MORRIS | A Ordinary | 1,500 | 0.06% | — | — |
| DAISY MAY MALTON | A Ordinary | 10,000 | 0.41% | — | — |
| DAMYAN OBREYKOV | A Ordinary | 6,500 | 0.27% | — | — |
| DAVIDE GILARDONI | A Ordinary | 500 | 0.02% | — | — |
| DECLAN RACKHAM | A Ordinary | 3,900 | 0.16% | — | — |
| DIEGO BELLINI | A Ordinary | 300 | 0.01% | — | — |
| ELIZABETH OLUWATOSIN AYO ADAMS | A Ordinary | 50 | 0.00% | — | — |
| ELLA FRANKLIN | A Ordinary | 2,000 | 0.08% | — | — |
| FERN FIBRE LIMITED | A Ordinary | 123,111 | 5.03% | — | — |
| GEORGE STEPHEN JEMMETT | A Ordinary | 176 | 0.01% | — | — |
| HASSAN TARIQ | A Ordinary | 300 | 0.01% | — | — |
| HUMZA BOBAT | A Ordinary | 3,800 | 0.16% | — | — |
| JADE LOUISE HYLAND-KRAFFT | A Ordinary | 126 | 0.01% | — | — |
| JAMES NEWTON | A Ordinary | 2,000 | 0.08% | — | — |
| JENNIFER THUSANANTH | A Ordinary | 200 | 0.01% | — | — |
| JOANA FILIPA CAMPOS FILIPE | A Ordinary | 7,500 | 0.31% | — | — |
| JONATHAN ALBERT | A Ordinary | 300 | 0.01% | — | — |
| JONATHAN DANIEL NOVICK | A Ordinary | 704 | 0.03% | — | — |
| JONNY NEILL | A Ordinary | 1,000 | 0.04% | — | — |
| KIRSTIE LANE | A Ordinary | 3,800 | 0.16% | — | — |
| LAURA ELIZABETH HOLDGATE | A Ordinary | 110 | 0.00% | — | — |
| LEO KAI WEST | A Ordinary | 600 | 0.02% | — | — |
| LESEDI NARE | A Ordinary | 50 | 0.00% | — | — |
| LUCY ALLEN | A Ordinary | 4,500 | 0.18% | — | — |
| MAISIE TAYLOR | A Ordinary | 1,000 | 0.04% | — | — |
| MALCOLM GEORGE DANIEL PUDDEFOOT | A Ordinary | 1,000 | 0.04% | — | — |
| MATTHEW CHARLES CHIPPENDALE | A Ordinary | 4,500 | 0.18% | — | — |
| MEGHAN MCLOUGHLIN | A Ordinary | 1,000 | 0.04% | — | — |
| MICHAEL ADEYEMI | A Ordinary | 200 | 0.01% | — | — |
| MICHAEL BAGALUE | A Ordinary | 3,800 | 0.16% | — | — |
| MICHELLE YVETTE D'SA | A Ordinary | 2,000 | 0.08% | — | — |
| MIRAL DINESH PATEL | A Ordinary | 100 | 0.00% | — | — |
| NEIL PAYNE | A Ordinary | 1,500 | 0.06% | — | — |
| OLABISI OMOLOLA BIODUN | A Ordinary | 200 | 0.01% | — | — |
| OLUDOTUN OLADIPUPO TEMITOPE ONABOTE | A Ordinary | 50 | 0.00% | — | — |
| PETER FRANCIS JOHN BAINES | A Ordinary | 500 | 0.02% | — | — |
| PETER PHELPS | A Ordinary | 200 | 0.01% | — | — |
| RACHEL ELIZABETH PETLEY | A Ordinary | 1,500 | 0.06% | — | — |
| RHODRI CHARLES KENNETH MORGAN | A Ordinary | 9,500 | 0.39% | — | — |
| RIKSHITA KHELA | A Ordinary | 10,000 | 0.41% | — | — |
| ROBERT BOSWELL | A Ordinary | 5,589 | 0.23% | — | — |
| ROBERT HATCH | A Ordinary | 3,800 | 0.16% | — | — |
| RODERICK GREEN | A Ordinary | 1,000 | 0.04% | — | — |
| SAM BAKER | A Ordinary | 500 | 0.02% | — | — |
| SAM GALE | A Ordinary | 3,800 | 0.16% | — | — |
| SAM ISLAM | A Ordinary | 2,000 | 0.08% | — | — |
| SHARISTA JAMES-NOEL | A Ordinary | 100 | 0.00% | — | — |
| SOPHIE WHITEMAN | A Ordinary | 6,500 | 0.27% | — | — |
| STEVEN CASHEN | A Ordinary | 2,000 | 0.08% | — | — |
| STEVEN KELLY | A Ordinary | 4,500 | 0.18% | — | — |
| STEVEN RILEY | A Ordinary | 150 | 0.01% | — | — |
| SWAINE NELSON | A Ordinary | 100 | 0.00% | — | — |
| TAMARA ABOU-GENDIA | A Ordinary | 7,500 | 0.31% | — | — |
| TAMRYN SUTCLIFFE | A Ordinary | 4,500 | 0.18% | — | — |
| TAYLOR HARTMAN | A Ordinary | 1,500 | 0.06% | — | — |
| THOMAS EVERETT HUGHES | A Ordinary | 300 | 0.01% | — | — |
| TIMOTHY AIDAN CRESWICK | A Ordinary | 6,000 | 0.24% | — | — |
| TIMOTHY ERIC LUMLEY | A Ordinary | 3,000 | 0.12% | — | — |
| TOBY JAMES ANTHONY MORGAN-GRENVILLE | A Ordinary | 1,200 | 0.05% | — | — |
| TOM BALDWIN | A Ordinary | 2,000 | 0.08% | — | — |
| TONY APPLEYARD | A Ordinary | 1,000 | 0.04% | — | — |
| FERN FIBRE LIMITED | Ordinary | 2,152,400 | 87.88% | 2,152,400 | 100.00% |
| Total | 2,449,126 | 100% | 2,152,400 | 100% |
Officers
No officers on record.
Persons with significant control
Funding
7 funding roundsFiling history
No filings match this type.
Risk at a glance
- Company active
- Accounts up to date
- Confirmation statement up to date
- No insolvency history
- No registered charges
- Credit score
- Recommended limit
- Payment risk
Get the complete credit report
- Detailed financial statements
- Credit score & payment risk
- CCJs, charges & insolvency checks
- Recommended credit limit
Secure checkout · Report delivered instantly